<NL>
Formulier als wederkerend startritueel voor focus en rolverdeling.
Project/tag: 26
Beeld: DC, LA, MH, MV, PK, WV
---
<ENG>
Form as a recurring starting routine for focus and role assignment.
Project/tag: 26
Images: DC, LA, MH, MV, PK, WV
---
Formulier als wederkerend startritueel voor focus en rolverdeling.
Project/tag: 26
Beeld: DC, LA, MH, MV, PK, WV
---
<ENG>
Form as a recurring starting routine for focus and role assignment.
Project/tag: 26
Images: DC, LA, MH, MV, PK, WV
---
Datum/date | BB | DC | LA | MH | MV | PK | WV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | / | 21 m 14 s 29 h | 18 m 53 s 65 h | 23 m 56 s 50 h | 22 m 52 s 89 h | N/A | 24 m 43 s 64 h |
09.10.2022 | / | 19 m 54 s 48 h | 22 m 06 s 18 h | 24 m 30 s 33 h | 26 m 35 s 60 h | 30 m 53 s 53 h | 23 m 25 s 51 h |
13.11.2022 | 32 m 19 s 33 h | 21 m 46 s 84 h | 19 m 45 s 07 h | 19 m 41 s 42 h | 25 m 28 s 28 h | 24 m 25 s 25 h | 25 m 58 s 59 h |
12.02.2023 | 20 m 14 s 37 h | 19 m 58 s 38 h | 22 m 45 s 26 h | 25 m 34 s 41 h | 27 m 44 s 94 h | 22 m 16 s 53 h | |
12.03.2023 | N/A | 19 m 50 s 48 h | N/A | 23 m 25 s 66 h | N/A | N/A | 24 m 41 s 19 h |
16.04.2023 | N/A | N/A | 24 m 42 s 27 h | 34 m 38 s 70 h | 26 m 23 s 17 h | 25 m 38 s 56 h | |
18.05.2023 | 21 m 07 s 78 h | 22 m 08 s 69 h | 21 m 37 s 57 h | 29 m 33 s 80 h | 24 m 19 s 24 h | 23 m 54 s 50 h |





